← RESULTS
R12 — Dutch GP
2026-08-23
Sprint Grid
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | — |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | — |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | — |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | — |
| 5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | — |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | — |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | — |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | — |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | — |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | — |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | — |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | — |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | — |
| 21 | 55 | Carlos Sainz | Williams | — |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
Sprint Race
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360 | 7 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 24 | +5.196 | 6 |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581 | 5 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +10.185 | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | +10.529 | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188 | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | +42.510 | 1 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +44.437 | — |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 24 | +44.971 | — |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 24 | +47.471 | — |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 24 | +54.466 | — |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 24 | +56.483 | — |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +1:06.098 | — |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +1:06.588 | — |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | +1:14.632 | — |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +1:14.650 | — |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +1:15.284 | — |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 23 | +3.909 | — |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +37.723 | — |
| 21 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | +1:02.477 | — |
| NC | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | DNF | — |
Qualifying
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | — |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | — |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | — |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | — |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | — |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | — |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | — |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | — |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | — |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | — |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.115 | 1:12.616 | — | — |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:13.085 | 1:12.627 | — | — |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | — | — |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.322 | 1:12.800 | — | — |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | — | — |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | — | — |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | — | — | — |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | — | — | — |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | — | — | — |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 | — | — | — |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:14.371 | — | — | — |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.600 | — | — | — |
Starting Grid
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.163 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.265 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.296 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.305 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.494 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.558 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:11.618 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:11.733 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.079 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.185 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.616 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:12.627 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:12.797 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:12.800 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.137 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.182 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 |
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:14.371 |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.600 |
Race Result
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 72 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | +11.536 | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 72 | +15.906 | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +17.258 | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 72 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 71 | +36.049 | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +48.393 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +49.640 | 1 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 71 | +54.322 | — |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 71 | +1:05.680 | — |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +1:06.235 | — |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | +20.534 | — |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 70 | +58.582 | — |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 70 | +1:10.271 | — |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 66 | — | |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 61 | DNF | — |
| NC | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | DNF | — |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | DNF | — |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | DNF | — |
| NC | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | DNF | — |
Fastest Lap: Charles Leclerc (Ferrari) — 1:14.230 (Lap 60)