← RESULTS
R09 — British GP
2026-07-05
Sprint Grid
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | — |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | — |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | — |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | — |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | — |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | — |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | — |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | — |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | — |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | — |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | — |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | — |
| 22 | 23 | Alexander Albon | Williams | — |
Sprint Race
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | +2.745 | 7 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 17 | +9.783 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 17 | +10.639 | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +12.620 | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 17 | +16.550 | 3 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +17.551 | 2 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | +30.233 | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 17 | +30.953 | — |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | +35.110 | — |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | +40.273 | — |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | +41.026 | — |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +42.499 | — |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | +45.784 | — |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 17 | +46.680 | — |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +49.810 | — |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +50.379 | — |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 17 | +50.757 | — |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 17 | +1:15.117 | — |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +1:31.872 | — |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | +22.277 | — |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 16 | +33.566 | — |
Qualifying
| Pos | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 | — |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 | — |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 | — |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 | — |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 | — |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 | — |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 | — |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 | — |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 | — |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 | — |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | — | — |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.345 | 1:30.063 | — | — |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | — | — |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | — | — |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | — | — |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | — | — |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | — | — | — |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.227 | — | — | — |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 | — | — | — |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.451 | — | — | — |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | — | — | — |
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | — | — | — |
Starting Grid
| Pos | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.111 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.286 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.458 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.481 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:28.746 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.877 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28.893 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.032 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.305 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.716 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.461 |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.076 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.501 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.623 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.063 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.341 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.227 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.451 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 |
Race Result
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 52 | +0.427 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +0.772 | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 52 | +1.149 | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 | +1.598 | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 52 | +2.023 | 8 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 52 | +2.214 | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 52 | +2.413 | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +3.229 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +3.445 | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +4.014 | — |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 52 | +5.245 | — |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | +5.512 | — |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 52 | +7.403 | — |
| 15 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | +8.005 | — |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 52 | +8.162 | — |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +4.391 | — |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +4.980 | — |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +6.750 | — |
| 20 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 46 | — | |
| NC | 23 | Alexander Albon | Williams | 43 | DNF | — |
| NC | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 36 | DNF | — |
Fastest Lap: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 1:31.777 (Lap 37)